Pricing

services Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 100 % 100 % 100
GLO AIRTIME % 100 % 100 % 100
9MOBILE AIRTIME % 100 % 100 % 100
AIRTEL AIRTIME % 100 % 100 % 100
WAEC Result Checker ₦ 3800.0 ₦ 3800.0 ₦ 3800.0
NECO Result Checker ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦498.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦196.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦196.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦980.0 (₦1000.0) @ ₦ (₦1000.0) @ ₦980.0
MTN DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
75.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1 day
75.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1 day
110.0MB ₦96.0 ₦96.0 ₦96.0 1 day
110.0MB ₦96.0 ₦96.0 ₦96.0 1 day
230.0MB ₦195.0 ₦195.0 ₦195.0 1 day
230.0MB ₦195.0 ₦195.0 ₦195.0 1 day
500.0MB ₦400.0 ₦400.0 ₦400.0 30 days
500.0MB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 7 Days
1.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 1 day +5mint
1.0GB ₦500.0 ₦500.0 ₦500.0 1 day
1.0GB ₦650.0 ₦650.0 ₦650.0 7days
2.5GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 1 day
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 2 days
2.5GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 1 day
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 2 days
1.0GB ₦780.0 ₦780.0 ₦780.0 7 Days
1.0GB ₦780.0 ₦780.0 ₦780.0 7day
1.0GB ₦785.0 ₦785.0 ₦785.0 7 Days
1.0GB ₦785.0 ₦785.0 ₦785.0 7 Days
2.5GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 2 days
3.2GB ₦970.0 ₦970.0 ₦970.0 2 days
3.2GB ₦1000.0 ₦1000.0 ₦1000.0 2 days
2.0GB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 7 Days
2000.0MB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 7 Days
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30 days
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30 days
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30days
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30 days
1.8GB ₦1480.0 ₦1480.0 ₦1480.0 30days
3.0GB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 7 Days
3000.0MB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 7day
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30 days
6.0GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 7 days
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30days
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30 days
6.0GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30 days+5mint
5.0GB ₦2500.0 ₦2500.0 ₦2500.0 30 day
4.2GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2910.0 30 days +5mint
4.2GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2910.0 30days
6.7GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 Extraspecial Monthly
4.2GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 30 days+5mint
7.0GB ₦3400.0 ₦3400.0 ₦3400.0 30DAYS VALIDITY + 2GBNIGHT
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7 Days
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 30 days+2gb night
10.0GB ₦4400.0 ₦4400.0 ₦4400.0 30days
10.0GB ₦4450.0 ₦4450.0 ₦4450.0 30 days+15mint
10.0GB ₦4500.0 ₦4500.0 ₦4500.0 Monthly + 10Mins
14.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 Extraspecial Monthly
14.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 30 days extra special
12.5GB ₦5000.0 ₦5000.0 ₦5000.0 10MINS + MONTHLY
12.5GB ₦5350.0 ₦5350.0 ₦5350.0 30days
16.5GB ₦6300.0 ₦6300.0 ₦6300.0 30days
16.5GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 10MINS + MONTHLY
16.5GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 30 days
20.0GB ₦7300.0 ₦7300.0 ₦7300.0 30DAYS VALIDITY
20.0GB ₦7300.0 ₦7300.0 ₦7300.0 30 days
25.0GB ₦8950.0 ₦8950.0 ₦8950.0 30DAYS VALIDITY
25.0GB ₦8950.0 ₦8950.0 ₦8950.0 30 days
36.0GB ₦10800.0 ₦10800.0 ₦10800.0 30days
65.0GB ₦15500.0 ₦15500.0 ₦15500.0 30days
75.0GB ₦17450.0 ₦17450.0 ₦17450.0 30days
75.0GB ₦17500.0 ₦17500.0 ₦17500.0 30 days
165.0GB ₦35880.0 ₦35880.0 ₦35880.0 30days
200.0GB ₦49500.0 ₦49500.0 ₦49500.0 60days
GLO DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
200.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1month(C.G)
3.0GB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 1month(C.G)
750.0MB ₦190.0 ₦190.0 ₦190.0 Awoof 1 day validity
500.0MB ₦200.0 ₦200.0 ₦200.0 1month
1.5GB ₦295.0 ₦295.0 ₦295.0 Awoof 1 day validity
1.0GB ₦400.0 ₦400.0 ₦400.0 1month(C.G)
2.5GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 Awoof 2 days validity
2.0GB ₦800.0 ₦800.0 ₦800.0 1month(C.G)
10.0GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 7 days validity
5.0GB ₦2000.0 ₦2000.0 ₦2000.0 1month(C.G)
10.0GB ₦4000.0 ₦4000.0 ₦4000.0 1month(C.G)
AIRTEL DATA
v
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
150.0MB ₦65.0 ₦65.0 ₦65.0 1 day
150.0MB ₦65.0 ₦65.0 ₦65.0 1 day
1.0GB ₦350.0 ₦350.0 ₦350.0 2 days
1.0GB ₦350.0 ₦350.0 ₦350.0 2 days
2.0GB ₦580.0 ₦580.0 ₦580.0 2 days validity
2.0GB ₦580.0 ₦580.0 ₦580.0 2 days validity
7.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 7 Days
7.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 7 Days
10.0GB ₦3050.0 ₦3050.0 ₦3050.0 30 days
10.0GB ₦3050.0 ₦3050.0 ₦3050.0 30 days
13.0GB ₦4950.0 ₦4950.0 ₦4950.0 30 days
13.0GB ₦4980.0 ₦4980.0 ₦4980.0 30 days
13.0GB ₦4980.0 ₦4980.0 ₦4980.0 30days
13.0GB ₦4980.0 ₦4980.0 ₦4980.0 30days
35.0GB ₦9950.0 ₦9950.0 ₦9950.0 30 days
35.0GB ₦9950.0 ₦9950.0 ₦9950.0 30 days
35.0GB ₦9950.0 ₦9950.0 ₦9950.0 30days
35.0GB ₦9950.0 ₦9950.0 ₦9950.0 30days
60.0GB ₦14900.0 ₦14900.0 ₦14900.0 30 days
60.0GB ₦14900.0 ₦14900.0 ₦14900.0 30 days
60.0GB ₦14900.0 ₦14900.0 ₦14900.0 30days
60.0GB ₦14900.0 ₦14900.0 ₦14900.0 30days
9MOBILE DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
25.0MB ₦30.0 ₦30.0 ₦30.0 30days
500.0MB ₦139.0 ₦139.0 ₦139.0 30days
1.0GB ₦278.0 ₦278.0 ₦278.0 30days
1.5GB ₦417.0 ₦417.0 ₦417.0 30days
500.0MB ₦450.0 ₦450.0 ₦450.0 30 days{Gifting}
2.0GB ₦556.0 ₦556.0 ₦556.0 30days
3.0GB ₦834.0 ₦834.0 ₦834.0 30days
1.5GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 30 days{Gifting}
2.0GB ₦1080.0 ₦1080.0 ₦1080.0 30 days{Gifting}
4.0GB ₦1112.0 ₦1112.0 ₦1112.0 30days
3.0GB ₦1350.0 ₦1350.0 ₦1350.0 30 days{Gifting}
5.0GB ₦1390.0 ₦1390.0 ₦1390.0 30days
4.5GB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 30 days{Gifting}
10.0GB ₦2780.0 ₦2780.0 ₦2780.0 30days
11.0GB ₦3600.0 ₦3600.0 ₦3600.0 30 days{Gifting}
15.0GB ₦4500.0 ₦4500.0 ₦4500.0 30 days{Gifting}
40.0GB ₦9000.0 ₦9000.0 ₦9000.0 30 days{Gifting}
75.0GB ₦13500.0 ₦13500.0 ₦13500.0 30 days{Gifting}